Rychlovýměnné závitovací vložky se spojkou


- rychlovýměnné vožky s kluznou spojkou pro upínání závitníků v závitořezných pouzdrech
 
 

Označení Velikost vložky
 
[mm]
Průměr stopky
závitníku 
[mm]
 Čtyřhran stopky
závitníku 
[mm]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G0/M2 - 2,5x2,1 13 2,5 2,1
G0/M2,5 - 2,8x2,1 13 2,8 2,1
G0/M3 - 3,5x2,7 13 3,5 2,7
G0/M4 - 4,5x3,4 13 4,5 3,4
G0/M5/M6 - 6x4,9 13 6 4,9
G0/M8 - 8x6,2 13 8 6,2
G0/M10 - 7x5,5 13 7 5,5
       
G1/M2 - 2,5x2,1 19 2,5 2,1
G1/M2,5 - 2,8x2,1 19 2,8 2,1
G1/M3 - 3,5x2,7 19 3,5 2,7
G1/M3,5 - 4x3 19 4 3
G1/M4 - 4,5x3,4 19 4,5 3,4
G1/M4,5 - 5x4 19 5 4
G1/M5 - 6x4,9 19 6 4,9
G1/M6 - 6x4,9 19 6 4,9
G1/M8 - 8x6,2 19 8 6,2
G1/M10 - 7x5,5 19 7 5,5
G1/M10 - 10x8 19 10 8
G1/M12 - 9x7 19 9 7
G1/M14 - 11x9 19 11 9
       
G2/M5 - 6x4,9 31 6 4,9
G2/M6 - 6x4,9 31 6 4,9
G2/M8 - 8x6,2 31 8 6,2
G2/M10 - 7x5,5 31 7 5,5
G2/M10 - 10x8 31 10 8
G2/M12 - 9x7 31 9 7
G2/M14 - 11x9 31 11 9
G2/M16 - 12x9 31 12 9
G2/M18 - 14x11 31 14 11
G2/M20 - 16x12 31 16 12
G2/M22 - 18x14,5 31 18 14,5
       
G3/M14 - 11x9 48 11 9
G3/M16 - 12x9 48 12 9
G3/M18 - 14x11 48 14 11
G3/M20 - 16x12 48 16 12
G3/M22 - 18x14,5 48 18 14,5
G3/M24 - 18x14,5 48 18 14,5
G3/M27 - 20x16 48 20 16
G3/M30 - 22x18 48 22 18
G3/M33 - 25x20 48 25 20
G3/M36 - 28x22 48 28 22