Upínací trny pro frézy se závitem |
|
|
|
DIN 69871 AD / B |
|
|
|
- upínací kužel ISO40
- standardně
vyvážené na G2,5 při 20.000 ot.min-1
- max.házivost <0,005
mm,
|
|
Označení |
Kužel | Závit | D [mm] | D1 [mm] | A [mm] | L [mm] |
SK40-M6-52 G2,5 | 40 | M6 | 9,7 | 10 | 52 | 25 |
SK40-M6-77 G2,5 | 40 | M6 | 9,7 | 20 | 77 | 50 |
SK40-M6-102 G2,5 | 40 | M6 | 9,7 | 23 | 102 | 75 |
SK40-M8-52 G2,5 | 40 | M8 | 13 | 15 | 52 | 25 |
SK40-M8-77 G2,5 | 40 | M8 | 13 | 23 | 77 | 50 |
SK40-M8-102 G2,5 | 40 | M8 | 13 | 23 | 102 | 75 |
SK40-M8-115 G2,5 | 40 | M8 | 115 | |||
SK40-M10-52 G2,5 | 40 | M10 | 18 | 20 | 52 | 25 |
SK40-M10-77 G2,5 | 40 | M10 | 18 | 25 | 77 | 50 |
SK40-M10-102 G2,5 | 40 | M10 | 18 | 28 | 102 | 75 |
SK40-M10-115 G2,5 | 40 | M10 | 115 | |||
SK40-M10-145 G2,5 | 40 | M10 | 145 | |||
SK40-M12-52 G2,5 | 40 | M12 | 21 | 24 | 52 | 25 |
SK40-M12-77 G2,5 | 40 | M12 | 21 | 24 | 77 | 50 |
SK40-M12-102 G2,5 | 40 | M12 | 21 | 31 | 102 | 75 |
SK40-M12-115 G2,5 | 40 | M12 | 115 | |||
SK40-M12-145 G2,5 | 40 | M12 | 145 | |||
SK40-M12-175 G2,5 | 40 | M12 | 175 | |||
SK40-M16-52 G2,5 | 40 | M16 | 29 | 34 | 52 | 25 |
SK40-M16-77 G2,5 | 40 | M16 | 29 | 34 | 77 | 50 |
SK40-M16-102 G2,5 | 40 | M16 | 29 | 34 | 102 | 75 |
SK40-M16-115 G2,5 | 40 | M16 | 115 | |||
SK40-M16-145 G2,5 | 40 | M16 | 145 | |||
SK40-M16-175 G2,5 | 40 | M16 | 175 |
|
Příslušenství: koncové utahovací čepy |