Polotovar |
||
|
||
DIN 69893 HSK-A |
"Precizní nástroje" |
|
|
||
|
Označení |
Kužel | A [mm] | D [mm] |
HSK-A32-35-150 | 32 | 150 | 35 |
HSK-A40-43-120 | 40 | 120 | 43 |
HSK-A40-40-150 | 40 | 150 | 40 |
HSK-A40-52-200 | 40 | 200 | 52 |
HSK-A50-50-150 | 50 | 150 | 50 |
HSK-A50-52-200 | 50 | 200 | 52 |
HSK-A50-63-200 | 50 | 200 | 63 |
HSK-A63-63-200 | 63 | 200 | 63 |
HSK-A63-63-250 | 63 | 250 | 63 |
HSK-A63-80-250 | 63 | 250 | 80 |
HSK-A80-80-250 | 80 | 250 | 80 |
HSK-A100-63-200 | 100 | 200 | 63 |
HSK-A100-80-250 | 100 | 250 | 80 |
HSK-A100-90-300 | 100 | 300 | 90 |
HSK-A100-97-250 | 100 | 250 | 97 |
|
Příslušenství: trubičky pro chlazení |