Závitořezné pouzdro s délkovým vyrovnáním |
||
|
||
DIN 69893 HSK-A |
"Precizní nástroje" |
|
|
||
- rychlovýměnné
závitovací vložky
- délkové
vyrovnání v tahu a tlaku
- standardně
vyvážené na G6,3 při 15.000 ot.min-1
- na vyžádání
jemné vyvážení
na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost
kužele podle AT2, max.házivost <0,005
mm,
drsnost povrchu Rz<0,5
µm
-
pro obráběcí centra bez synchronně řízeného vřetena
|
Označení |
HSK | Rozsah | A [mm] | D [mm] | d [mm] - velikost vložky | C [mm] | T [mm] |
HSK-A50-M3/M14-L | 50 | M3 - M14 | 72 | 38 | 19 | 7 | 7 |
HSK-A50-M5/M22-L | 50 | M5 - M22 | 110 | 54 | 31 | 12 | 12 |
HSK-A63-M3/M14-L | 63 | M3 - M14 | 102 | 38 | 19 | 7 | 7 |
HSK-A63-M5/M22-L | 63 | M5 - M22 | 140 | 54 | 31 | 12 | 12 |
HSK-A100-M3/M14-L | 100 | M3 - M14 | 112 | 38 | 19 | 7 | 7 |
HSK-A100-M5/M22-L | 100 | M5 - M22 | 148 | 54 | 31 | 12 | 12 |
|
Příslušenství: rychlovýměnné závitovací vložky - trubičky pro chlazení |