Upínače Weldon s chladícími kanálky


DIN 69893  HSK-A

"Precizní nástroje" 


- s chladícími kanálky
- pro válcové stopky Weldon DIN 1835-B
- standardně vyvážené na G2,5 při 15.000 ot.min-1
- na vyžádání jemné vyvážení na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost kužele podle AT2, max.házivost <0,003 mm,
  drsnost povrchu <0,0005 mm
- upínací otvor v toleranci H4
 

Označení

Kužel D [mm] d [mm] A [mm]
HSK-A32-06-60K A32 25 6 60
HSK-A32-08-60K A32 28 8 60
HSK-A32-10-65K A32 35 10 65
HSK-A32-12-70K A32 42 12 70
HSK-A40-06-60K A40 25 6 60
HSK-A40-08-60K A40 28 8 60
HSK-A40-10-60K A40 35 10 60
HSK-A40-12-70K A40 42 12 70
HSK-A40-16-75K A40 48 16 75
HSK-A50-06-65K A50 25 6 65
HSK-A50-08-65K A50 28 8 65
HSK-A50-10-65K A50 35 10 65
HSK-A50-12-80K A50 42 12 80
HSK-A50-14-80K A50 44 14 80
HSK-A50-16-80K A50 48 16 80
HSK-A50-18-80K A50 50 18 80
HSK-A50-20-80K A50 52 20 80
HSK-A63-06-65K A63 25 6 65
HSK-A63-08-65K A63 28 8 65
HSK-A63-10-65K A63 35 10 65
HSK-A63-12-80K A63 42 12 80
HSK-A63-14-80K A63 44 14 80
HSK-A63-16-80K A63 48 16 80
HSK-A63-18-80K A63 50 18 80
HSK-A63-20-80K A63 52 20 80
HSK-A63-25-110K A63 65 25 110
HSK-A63-32-110K A63 72 32 110
HSK-A63-40-125K A63 80 40 125
HSK-A100-06-80K A100 25 6 80
HSK-A100-08-80K A100 28 8 80
HSK-A100-10-80K A100 35 10 80
HSK-A100-12-80K A100 42 12 80
HSK-A100-14-80K A100 44 14 80
HSK-A100-16-100K A100 48 16 100
HSK-A100-18-100K A100 50 18 100
HSK-A100-20-100K A100 52 20 100
HSK-A100-25-100K A100 65 25 100
HSK-A100-32-100K A100 72 32 100
HSK-A100-40-105K A100 80 40 105

   

Příslušenství:              trubičky pro chlazení