Upínače Weldon |
||
|
||
DIN 69893 HSK-A |
"Precizní nástroje" |
|
|
||
- pro válcové
stopky Weldon
DIN 1835-B
- standardně
vyvážené na G2,5 při 15.000 ot.min-1
- na vyžádání
jemné vyvážení na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost
kužele podle AT2, max.házivost <0,003
mm,
drsnost povrchu <0,0005
mm
-
upínací otvor v toleranci H4
|
|
Označení |
Kužel | D [mm] | d [mm] | A [mm] |
HSK-A32-06-60 | A32 | 25 | 6 | 60 |
HSK-A32-08-60 | A32 | 28 | 8 | 60 |
HSK-A32-10-65 | A32 | 35 | 10 | 65 |
HSK-A32-12-70 | A32 | 42 | 12 | 70 |
HSK-A40-06-60 | A40 | 25 | 6 | 60 |
HSK-A40-08-60 | A40 | 28 | 8 | 60 |
HSK-A40-10-60 | A40 | 35 | 10 | 60 |
HSK-A40-12-70 | A40 | 42 | 12 | 70 |
HSK-A40-16-75 | A40 | 48 | 16 | 75 |
HSK-A50-06-65 | A50 | 25 | 6 | 65 |
HSK-A50-08-65 | A50 | 28 | 8 | 65 |
HSK-A50-10-65 | A50 | 35 | 10 | 65 |
HSK-A50-12-80 | A50 | 42 | 12 | 80 |
HSK-A50-14-80 | A50 | 44 | 14 | 80 |
HSK-A50-16-80 | A50 | 48 | 16 | 80 |
HSK-A50-18-80 | A50 | 50 | 18 | 80 |
HSK-A50-20-80 | A50 | 52 | 20 | 80 |
HSK-A63-06-65 | A63 | 25 | 6 | 65 |
HSK-A63-08-65 | A63 | 28 | 8 | 65 |
HSK-A63-10-65 | A63 | 35 | 10 | 65 |
HSK-A63-12-80 | A63 | 42 | 12 | 80 |
HSK-A63-14-80 | A63 | 44 | 14 | 80 |
HSK-A63-16-80 | A63 | 48 | 16 | 80 |
HSK-A63-18-80 | A63 | 50 | 18 | 80 |
HSK-A63-20-80 | A63 | 52 | 20 | 80 |
HSK-A63-25-110 | A63 | 65 | 25 | 110 |
HSK-A63-32-110 | A63 | 72 | 32 | 110 |
HSK-A63-40-125 | A63 | 80 | 40 | 125 |
HSK-A63-06-100 | A63 | 25 | 6 | 100 |
HSK-A63-08-100 | A63 | 28 | 8 | 100 |
HSK-A63-10-100 | A63 | 35 | 10 | 100 |
HSK-A63-12-160 | A63 | 42 | 12 | 160 |
HSK-A63-14-160 | A63 | 44 | 14 | 160 |
HSK-A63-16-160 | A63 | 48 | 16 | 160 |
HSK-A63-18-160 | A63 | 50 | 18 | 160 |
HSK-A63-20-160 | A63 | 52 | 20 | 160 |
HSK-A80-06-80 | A80 | 25 | 6 | 80 |
HSK-A80-08-80 | A80 | 28 | 8 | 80 |
HSK-A80-10-80 | A80 | 35 | 10 | 80 |
HSK-A80-12-80 | A80 | 42 | 12 | 80 |
HSK-A80-14-80 | A80 | 44 | 14 | 80 |
HSK-A80-16-100 | A80 | 48 | 16 | 100 |
HSK-A80-18-100 | A80 | 50 | 18 | 100 |
HSK-A80-20-100 | A80 | 52 | 20 | 100 |
HSK-A80-25-100 | A80 | 65 | 25 | 100 |
HSK-A80-32-110 | A80 | 72 | 32 | 110 |
HSK-A100-06-80 | A100 | 25 | 6 | 80 |
HSK-A100-08-80 | A100 | 28 | 8 | 80 |
HSK-A100-10-80 | A100 | 35 | 10 | 80 |
HSK-A100-12-80 | A100 | 42 | 12 | 80 |
HSK-A100-14-80 | A100 | 44 | 14 | 80 |
HSK-A100-16-100 | A100 | 48 | 16 | 100 |
HSK-A100-18-100 | A100 | 50 | 18 | 100 |
HSK-A100-20-100 | A100 | 52 | 20 | 100 |
HSK-A100-25-100 | A100 | 65 | 25 | 100 |
HSK-A100-32-100 | A100 | 72 | 32 | 100 |
HSK-A100-40-105 | A100 | 80 | 40 | 105 |
|
Příslušenství: trubičky pro chlazení |