Frézovací trny s unášecími kameny DIN 6357 |
||
|
||
DIN 69871 AD / B |
"Precizní nástroje" |
|
|
||
- upínací kužel ISO30, ISO40, ISO50
- s chladícími kanálky na čele
- standardně
vyvážené na G6,3 při 12.000 ot.min-1
- na vyžádání
jemné vyvážení na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost kužele
podle AT2, max.házivost <0,005
mm,
drsnost povrchu Rz<0,5
µm
-
trny s d=40 a d=60 : pro velké rovinné frézy doplněné čtyřmi
závity dle DIN 2079
*-
v provedení AD
- SK40 a SK50 také v délkách až
200 mm
|
|
Označení |
Kužel | D [mm] | d [mm] | A [mm] | l1 [mm] |
SK30-16-50 DIN69871* | 30 | 38 | 16 | 40 | 17 |
SK30-22-50 DIN69871* | 30 | 48 | 22 | 40 | 19 |
SK30-27-55 DIN69871* | 30 | 58 | 27 | 40 | 21 |
SK30-32-60 DIN69871* | 30 | 78 | 32 | 50 | 24 |
SK40-16-35 DIN69871 | 40 | 38 | 16 | 35 | 17 |
SK40-22-35 DIN69871 | 40 | 48 | 22 | 35 | 19 |
SK40-22-45 DIN69871 | 40 | 48 | 22 | 45 | 19 |
SK40-27-40 DIN69871 | 40 | 58 | 27 | 40 | 21 |
SK40-27-45 DIN69871 | 40 | 58 | 27 | 45 | 21 |
SK40-32-50 DIN69871 | 40 | 78 | 32 | 50 | 24 |
SK40-32-55 DIN69871 | 40 | 78 | 32 | 55 | 24 |
SK40-40-50 DIN69871 | 40 | 88 | 40 | 50 | 27 |
SK40-40-60 DIN69871 | 40 | 89 | 40 | 60 | |
SK50-22-35 DIN69871 | 50 | 48 | 22 | 35 | 19 |
SK50-22-45 DIN69871 | 50 | 48 | 22 | 45 | 19 |
SK50-27-40 DIN69871 | 50 | 58 | 27 | 40 | 21 |
SK50-27-45 DIN69871 | 50 | 58 | 27 | 45 | 21 |
SK50-32-50 DIN69871 | 50 | 78 | 32 | 50 | 24 |
SK50-40-50 DIN69871 | 50 | 88 | 40 | 50 | 27 |
SK50-40-70 DIN69871 | 50 | 89 | 40 | 70 | |
SK50-60-70 DIN69871 | 50 | 129 | 60 | 70 | 40 |
|
||
Příslušenství: utahovací šrouby - utahovací klíče - koncové utahovací čepy |
||
|
||
|
||
|