KOMBI frézovací trny DIN 6358 |
||
|
||
DIN 69871 AD / B |
"Precizní nástroje" |
|
|
||
- upínací kužel ISO30, ISO40, ISO50
- standardně
vyvážené na G6,3 při 12.000 ot.min-1
- na vyžádání
jemné vyvážení na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost kužele
podle AT2, max.házivost <0,005
mm,
drsnost povrchu Rz<0,5
µm
*-
v provedení AD
- SK40 a SK50 také v délkách až
200 mm
|
|
Označení |
Kužel | D [mm] | d [mm] | A [mm] | l1 [mm] |
SK30-K16-50 DIN69871* | 30 | 32 | 16 | 50 | 17 |
SK30-K22-50 DIN69871* | 30 | 40 | 22 | 50 | 19 |
SK30-K27-55 DIN69871* | 30 | 48 | 27 | 55 | 21 |
SK30-K32-60 DIN69871* | 30 | 58 | 32 | 60 | 24 |
SK40-K16-55 DIN69871 | 40 | 32 | 16 | 55 | 17 |
SK40-K22-55 DIN69871 | 40 | 40 | 22 | 55 | 19 |
SK40-K27-55 DIN69871 | 40 | 48 | 27 | 55 | 21 |
SK40-K32-60 DIN69871 | 40 | 58 | 32 | 60 | 24 |
SK40-K40-60 DIN69871 | 40 | 70 | 40 | 60 | 27 |
SK40-K16-100 DIN69871 | 40 | 32 | 16 | 100 | 17 |
SK40-K22-100 DIN69871 | 40 | 40 | 22 | 100 | 19 |
SK40-K27-100 DIN69871 | 40 | 48 | 27 | 100 | 21 |
SK40-K32-100 DIN69871 | 40 | 58 | 32 | 100 | 24 |
SK40-K40-100 DIN69871 | 40 | 70 | 40 | 100 | 27 |
SK50-K16-55 DIN69871 | 50 | 32 | 16 | 55 | 17 |
SK50-K22-55 DIN69871 | 50 | 40 | 16 | 55 | 19 |
SK50-K27-55 DIN69871 | 50 | 48 | 22 | 55 | 21 |
SK50-K32-55 DIN69871 | 50 | 58 | 22 | 55 | 24 |
SK50-K40-55 DIN69871 | 50 | 70 | 27 | 55 | 27 |
SK50-K16-100 DIN69871 | 50 | 32 | 27 | 100 | 17 |
SK50-K22-100 DIN69871 | 50 | 40 | 32 | 100 | 19 |
SK50-K27-100 DIN69871 | 50 | 48 | 32 | 100 | 21 |
SK50-K32-100 DIN69871 | 50 | 58 | 40 | 100 | 24 |
SK50-K40-100 DIN69871 | 50 | 70 | 40 | 100 | 27 |
|
||
Příslušenství: utahovací šrouby - utahovací klíče - koncové utahovací čepy |
||
|
||
|
||
|