Upínače Whistle Notch |
||
|
||
DIN 69871 AD / B |
"Precizní nástroje" |
|
|
||
- upínací kužel
ISO40, ISO50
- pro válcové
stopky Whistle Notch
DIN 1835-E
- standardně
vyvážené na G6,3 při 12.000 ot.min-1
- na vyžádání
jemné vyvážení na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost
kužele podle AT2, max.házivost <0,003
mm,
drsnost povrchu Rz<0,5
µm
-
upínací otvor v toleranci H4
|
|
|
Označení |
Kužel | D [mm] | d [mm] | A [mm] |
SK40-06-50 DIN69871 | 40 | 25 | 6 | 50 |
SK40-08-50 DIN69871 | 40 | 28 | 8 | 50 |
SK40-10-50 DIN69871 | 40 | 35 | 10 | 50 |
SK40-12-50 DIN69871 | 40 | 42 | 12 | 50 |
SK40-14-50 DIN69871 | 40 | 44 | 14 | 50 |
SK40-16-63 DIN69871 | 40 | 48 | 16 | 63 |
SK40-18-63 DIN69871 | 40 | 50 | 18 | 63 |
SK40-20-63 DIN69871 | 40 | 52 | 20 | 63 |
SK40-25-100 DIN69871 | 40 | 65 | 25 | 100 |
SK40-32-100 DIN69871 | 40 | 72 | 32 | 100 |
SK40-40-120 DIN69871 | 40 | 80 | 40 | 120 |
SK50-06-63 DIN69871 | 50 | 25 | 6 | 63 |
SK50-08-63 DIN69871 | 50 | 28 | 8 | 63 |
SK50-10-63 DIN69871 | 50 | 35 | 10 | 63 |
SK50-12-63 DIN69871 | 50 | 42 | 12 | 63 |
SK50-14-63 DIN69871 | 50 | 44 | 14 | 63 |
SK50-16-63 DIN69871 | 50 | 48 | 16 | 63 |
SK50-18-63 DIN69871 | 50 | 50 | 18 | 63 |
SK50-20-63 DIN69871 | 50 | 52 | 20 | 63 |
SK50-25-80 DIN69871 | 50 | 65 | 25 | 80 |
SK50-32-100 DIN69871 | 50 | 72 | 32 | 100 |
SK50-40-100 DIN69871 | 50 | 80 | 40 | 100 |
|
Příslušenství: koncové utahovací čepy |