Upínače Weldon |
||
|
||
DIN 2080 |
"Precizní nástroje" |
|
|
||
- pro válcové
stopky Weldon
DIN 1835-B
- upínací
kužel ISO30, ISO40, ISO50
- standardně
vyvážené na G6,3 při 12.000 ot.min-1
- na vyžádání
jemné vyvážení na G2,5 při 30.000 ot.min-1
- přesnost
kužele podle AT2, max.házivost <0,003
mm,
drsnost povrchu <0,0005
mm
-
upínací otvor v toleranci H4
|
|
Označení |
Kužel | D [mm] | d [mm] | A [mm] |
SK30-06-40 DIN2080 | 30 | 25 | 6 | 40 |
SK30-08-40 DIN2080 | 30 | 28 | 8 | 40 |
SK30-10-40 DIN2080 | 30 | 35 | 10 | 40 |
SK30-12-40 DIN2080 | 30 | 42 | 12 | 40 |
SK30-14-40 DIN2080 | 30 | 44 | 14 | 40 |
SK30-16-50 DIN2080 | 30 | 48 | 16 | 50 |
SK30-18-50 DIN2080 | 30 | 50 | 18 | 50 |
SK30-20-63 DIN2080 | 30 | 52 | 20 | 63 |
SK40-06-50 DIN2080 | 40 | 25 | 6 | 50 |
SK40-08-50 DIN2080 | 40 | 28 | 8 | 50 |
SK40-10-50 DIN2080 | 40 | 35 | 10 | 50 |
SK40-12-50 DIN2080 | 40 | 42 | 12 | 50 |
SK40-14-50 DIN2080 | 40 | 44 | 14 | 50 |
SK40-16-63 DIN2080 | 40 | 48 | 16 | 63 |
SK40-18-63 DIN2080 | 40 | 50 | 18 | 63 |
SK40-20-63 DIN2080 | 40 | 52 | 20 | 63 |
SK40-25-80 DIN2080 | 40 | 65 | 25 | 80 |
SK40-32-80 DIN2080 | 40 | 72 | 32 | 80 |
SK40-40-90 DIN2080 | 40 | 80 | 40 | 90 |
SK50-06-63 DIN2080 | 50 | 25 | 6 | 63 |
SK50-08-63 DIN2080 | 50 | 28 | 8 | 63 |
SK50-10-63 DIN2080 | 50 | 35 | 10 | 63 |
SK50-12-63 DIN2080 | 50 | 42 | 12 | 63 |
SK50-14-63 DIN2080 | 50 | 44 | 14 | 63 |
SK50-16-63 DIN2080 | 50 | 48 | 16 | 63 |
SK50-18-63 DIN2080 | 50 | 50 | 18 | 63 |
SK50-20-63 DIN2080 | 50 | 52 | 20 | 63 |
SK50-25-80 DIN2080 | 50 | 65 | 25 | 80 |
SK50-32-80 DIN2080 | 50 | 72 | 32 | 80 |
SK50-40-90 DIN2080 | 50 | 80 | 40 | 90 |
|
Příslušenství: koncové utahovací čepy |