Statické držáky nástrojů VDI - závitořezné pouzdro


DIN 69880



  VDI závitořezné pouzdro s délkovým vyrovnáním
 
   - s rychlovýměnnými závitovacími vložkami
   - s délkovým vyrovnáním v tahu a tlaku (hodnoty C aT)

 

 

 

Označení d1 [mm] Rozsah závitů d2 [mm] d4 [mm] D [mm] A [mm] C [mm] T [mm]
20-M3/M14-G1-L 20 M3÷M14 19 38 50 55 7 7
30-M3/M14-G1-L 30 M3÷M14 19 38 68 55 7 7
30-M5/M22-G2-L 30 M5÷M22 31 54 68 77 12 12
40-M3/M14-G1-L 40 M3÷M14 19 38 83 55 7 7
40-M5/M22-G2-L 40 M5÷M22 31 54 83 77 12 12
50-M3/M14-G1-L 50 M3÷M14 19 38 98 55 7 7
50-M5/M22-G2-L 50 M5÷M22 31 54 98 77 12 12
  
          
  -  Rychlovýměnné závitovací vložky pro upnutí závitníků