VDI upínač nástrojů na protlačování vnitřních profilů |
||
|
||
DIN 69880 |
||
|
||
|
||
- s VDI stopkou |
Označení | d | d1 | D | D1 | A |
VDI16.08.5000 | 16 | 8 | 40 | 44 | 70 |
VDI20.08.5000 | 20 | 8 | 40 | 50 | 70 |
VDI25.08.5000 | 25 | 8 | 40 | 58 | 70 |
VDI30.12.5000 | 30 | 12 | 50 | 68 | 96 |
VDI40.12.5000 | 40 | 12 | 50 | 83 | 96 |
|
|
|
- s válcovou stopkou |
D16.08.5010 | 16 | 8 | 40 | 38 | 65 |
D20.08.5010 | 20 | 8 | 40 | 38 | 65 |
D22.08.5010 | 22 | 8 | 40 | 48 | 65 |
D25.08.5010 | 25 | 8 | 40 | 48 | 65 |
D25.12.5010 | 25 | 12 | 50 | 55 | 88 |
Válcové stopky také v palcovém provedení! |
Redukce č.1208.5000 |
Vyměnitelné protlačovací hlavice |
SW | d | TORX | d |
|
||||
2 | 8 | 5 | 8 | |||||
2,5 | 8 | 6 | 8 | |||||
3 | 8 | 7 | 8 | |||||
4 | 8 | 8 | 8 | |||||
5 | 8 | 9 | 8 | |||||
6 | 8 | 10 | 8 | |||||
7 | 8 | 15 | 8 | |||||
8 | 8 | 20 | 8 | |||||
10 | 8 | 25 | 8 | |||||
6 | 12 | 27 | 8 | |||||
8 | 12 | 30 | 8 | |||||
10 | 12 | 40 | 8 | |||||
12 | 12 | 45 | 8 | |||||
13 | 12 | 50 | 12 | |||||
14 | 12 | |||||||
17 | 12 | |||||||
19 | 12 | |||||||
22 | 12 | |||||||
SW profily také v palcovém provedení. Další profily na poptáku. |
Doraz
pro nastavení polohy č.2550.5000
- pro nástroj pro stopku pr.12 |
|